Щит доборный Н=1,5 м |
1 | Щит доборный 1,2х1,5 | 56 | 9 167р. |
2 | Щит доборный 1,1х1,5 | 51 | 8 765р. |
3 | Щит доборный 1,0х1,5 | 47 | 8 364р. |
4 | Щит доборный 0,9х1,5 | 44 | 7 540р. |
5 | Щит доборный 0,8х1,5 | 40 | 7 509р. |
6 | Щит доборный 0,75х1,5 | 38 | 6 808р. |
7 | Щит доборный 0,7х1,5 | 36 | 6 407р. |
8 | Щит доборный 0,65х1,5 | 34 | 6 098р. |
9 | Щит доборный 0,6х1,5 | 31 | 5 809р. |
10 | Щит доборный 0,55х1,5 | 30 | 5 531р. |
11 | Щит доборный 0,5х1,5 | 28 | 5 274р. |
12 | Щит доборный 0,45х1,5 | | 5 037р. |
13 | Щит доборный 0,4х1,5 | 22 | 4 810р. |
14 | Щит доборный 0,3х1,5 | 19 | 4 233р. |
15 | Щит доборный 0,25х1,5 | | 3 996р. |
Щит угловой внутренний Н=1,5 м |
16 | Щит угловой внутренний 0,5х0,5х1,5м | | 9 311р. |
17 | Щит угловой внутренний 0,3х0,5х1,5м | 36 | 7 612р. |
18 | Щит угловой внутренний 0,3х0,4х1,5м | 33 | 7 076р. |
19 | Щит угловой внутренний 0,3х0,3х1,5м | 29 | 6 541р. |
Щит угловой наружный Н=1,5 м |
20 | Щит угловой наружный 0,5х0,5х1,5м | 51 | 9 909р. |
21 | Щит угловой наружный 0,5х0,6х1,5м | 55 | 10 146р. |
Щит шарнирный Н=1,5 м |
22 | Щит шарнирный 0,3х0,3х1,5м | 30 | 8 024р. |
23 | Щит шарнирный 0,5х0,5х1,5м | 41 | 9 466р. |
Щит универсальный Н=1,5м |
24 | Щит универсальный 1,2х1,5м | 57 | 11 423 р. |
25 | Щит универсальный 0,75х1,5м | 39 | 8 508р. |
26 | Щит универсальный 0,7х1,5м | 37 | 8 240р. |
27 | Щит универсальный 0,8х1,5м | 41 | 9 311р. |
| Угловой элемент L=1,5м | 9 | 2 534р. |