Прайс-лист на алюминиевые щиты опалубки стен высотой 0,9 м
№ | Наименование | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Щит доборный 1,2х0,9 | 6 788р. | |
2 | Щит доборный 1,1х0,9 | 6 489р. | |
3 | Щит доборный 1,0х0,9 | 6 190р. | |
4 | Щит доборный 0,9х0,9 | 5 583р. | |
5 | Щит доборный 0,8х0,9 | 25 | 5 418р. |
6 | Щит доборный 0,85х0,9 | 5 562р. |
|
7 | Щит доборный 0,75х0,9 | 5 047р. | |
8 | Щит доборный 0,7х0,9 | 4 748р. |
|
9 | Щит доборный 0,65х0,9 | 4 511р. |
|
10 | Щит доборный 0,6х0,9 | 4 305р. |
|
11 | Щит доборный 0,55х0,9 | 4 099р. | |
12 | Щит доборный 0,5х0,9 | 3 893р. |
|
13 | Щит доборный 0,4х0,9 | 3 554р. | |
14 | Щит доборный 0,3х0,9 | 13 | 3 142р. |
15 | Щит доборный 0,25х0,9 | 2 956р. |
|
16 | Щит угловой внутренний 0,3х0,3х0,9м | 18 | 4 841р. |
17 | Щит угловой внутренний 0,5х0,3х0,9 м | 23 | 5 644р. |
18 | Щит угловой наружный 0,5х0,5х0,9м | 7 334р. | |
20 | Щит шарнирный 0,3х0,3х0,9м | 5 943р. |
|
21 | Щит шарнирный 0,5х0,5х0,9м | 7 014р. | |
22 | Щит универсальный 1,2х0,9м | 8 467р. |
|
23 | Щит универсальный 0,7х0,9м | 6 098р. |
|
24 | Щит универсальный 0,8х0,9м | 6 901р. |
|
25 | Угловой элемент L=0,9м | 5,3 | 1 504р. |
Продажа алюминиевой опалубки осуществляется оптом и в розницу со склада в Москве или Афанасово, а также со складов региональных представителей.