Прайс-лист действителен с 01.09.2017
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг | Цена 1 шт/руб. с НДС. Окраш. |
---|---|---|---|---|
1. | Ригель линейный | |||
1.1 | Ригель линейный 700 | ХСИ05.001.1.000 | 12,02 | 1 405 р. |
1.2 | Ригель линейный 950 | ХСИ05.001.1.000-01 | 16,15 | 1 760 р. |
1.3 | Ригель линейный 1100 | ХСИ05.001.1.000-02 | 18,73 | 1 920 р. |
1.4 | Ригель линейный 1170 | ХСИ05.001.1.000-03 | 19,93 | 1 990 р. |
1.5 | Ригель линейный 1200 | ХСИ05.001.1.000-04 | 20,45 | 2 025 р. |
1.6 | Ригель линейный 1450 | ХСИ05.001.1.000-05 | 24,83 | 2 420 р. |
1.7 | Ригель линейный 1700 | ХСИ05.001.1.000-06 | 29,01 | 2 735 р. |
1.8 | Ригель линейный 1780 | ХСИ05.001.1.000-07 | 30,39 | 2 760 р. |
1.9 | Ригель линейный 1825 | ХСИ05.001.1.000-08 | 31,19 | 2 845 р. |
1.10 | Ригель линейный 1950 | ХСИ05.001.1.000-09 | 33,35 | 2 960 р. |
1.11 | Ригель линейный 2200 | ХСИ05.001.1.000-10 | 37,67 | 3 260 р. |
1.12 | Ригель линейный 2390 | ХСИ05.001.1.000-11 | 41,29 | 3 430 р. |
1.13 | Ригель линейный 2450 | ХСИ05.001.1.000-12 | 42,01 | 3 485 р. |
1.14 | Ригель линейный 2700 | ХСИ05.001.1.000-13 | 46,36 | 3 815 р. |
1.15 | Ригель линейный 2950 | ХСИ05.001.1.000-14 | 50,65 | 4 125 р. |
1.16 | Ригель линейный 3200 | ХСИ05.001.1.000-15 | 54,97 | 4 390 р. |
1.17 | Ригель линейный 3450 | ХСИ05.001.1.000-16 | 59,31 | 4 665 р. |
2. | Вставка | |||
2.1 | Вставка 740 | ХСИ05.002.1.000 | 4,43 | 755 р. |
2.2 | Вставка 990 | ХСИ05.002.1.000-01 | 5,96 | 940 р. |
2.3 | Вставка 1470 | ХСИ05.002.1.000-02 | 8,80 | 1 360 р. |
2.4 | Вставка 2110 | ХСИ05.002.1.000-03 | 12,60 | 1 845 р. |
2.5 | Вставка шарнирная 640 | ХСИ05.009.1.000 | 12.18 | 1 880 р. |
2.6 | Вставка шарнирная 800 | ХСИ05.009.1.000-01 | 15.09 | 2 325 р. |
3. | Ригель угловой | |||
3.1 | Ригель угловой 700 | ХСИ05.003.1.000 | 17,87 | 1 935 р. |
3.2 | Ригель угловой 950 | ХСИ05.003.1.000-01 | 22,10 | 2 230 р. |
3.3 | Ригель угловой 1170 | ХСИ05.003.1.000-02 | 25,88 | 2 450 р. |
3.4 | Ригель угловой 1200 | ХСИ05.003.1.000-03 | 26,40 | 2 695 р. |
3.5 | Ригель угловой 1450 | ХСИ05.003.1.000-04 | 30,86 | 2 985 р. |
3.6 | Ригель угловой 1700 | ХСИ05.003.1.000-05 | 35,16 | 3 330 р. |
3.7 | Ригель угловой 1825 | ХСИ05.003.1.000-06 | 37,30 | 3 400 р. |
3.8 | Ригель угловой 1950 | ХСИ05.003.1.000-07 | 39,46 | 3 500 р. |
3.9 | Ригель угловой 2200 | ХСИ05.003.1.000-08 | 43,81 | 3 740 р. |
3.10 | Ригель угловой 2390 | ХСИ05.003.1.000-09 | 47,13 | 4 080 р. |
3.11 | Ригель угловой 2450 | ХСИ05.003.1.000-10 | 48,15 | 4 135 р. |
3.12 | Ригель угловой 2700 | ХСИ05.003.1.000-11 | 52,57 | 4 605 р. |
3.13 | Ригель угловой 2950 | ХСИ05.003.1.000-12 | 56,87 | 4 875 р. |
3.14 | Ригель угловой 3200 | ХСИ05.003.1.000-13 | 61,23 | 5 270 р. |
4. | Ригель угловой колонн | |||
4.1 | Ригель угловой колонн 830х830 | ХСИ05.004.1.000 | 27,20 | 2 390 р. |
4.2 | Ригель угловой колонн 930х930 | ХСИ05.004.1.000-01 | 30,20 | 2 620 р. |
4.3 | Ригель угловой колонн 1030х1030 | ХСИ05.004.1.000-02 | 33,60 | 2 855 р. |
4.4 | Ригель угловой колонн 1130х1130 | ХСИ05.004.1.000-03 | 37,15 | 3 140 р. |
4.5 | Ригель угловой колонн 1230х1230 | ХСИ05.004.1.000-04 | 40,70 | 3 355 р. |
4.6 | Ригель угловой колонн 1330х1330 | ХСИ05.004.1.000-05 | 44,14 | 3 585 р. |
4.7 | Ригель угловой колонн 1430х1430 | ХСИ05.004.1.000-06 | 47,58 | 3 825 р. |
4.8 | Ригель угловой колонн 1530х1530 | ХСИ05.004.1.000-07 | 51,14 | 4 000 р. |
5. | Ригель универсальный | |||
5.1 | Ригель колонн 1472 | ХСИ05.010.1.000 | 25.90 | 2 345 р. |
5.2 | Ригель колонн 1274 | ХСИ05.011.1.000 | 26.37 | 2 400 р. |
6. | Ригель многогранных колонн | |||
6.1 | Ригель нестандартный | ХСИ05.012.1.000 | 51.30 | 4 755 р. |
7. | Комплектующие элементы | |||
7.1 | Винт стяжной в п.м | ХСИ09.0.021 | 1.6 | 80 р. |
7.2 | Гайка стяжка | 0.5 | 70 р. | |
7.3 | Дистансер | ХСИ05.006.1.000 | 0.77 | 110 р. |
7.4 | Клин | ХСИ05.007.1.000 | 0.31 | 145 р. |
7.5 | Клин KZ | 0,5 | 275 р. | |
7.6 | Кронштейн подмостей | 0117.08.00.000 | 14,20 | 1 275 р. |
7.7 | Накладка для наращивания балок | 0066.08.00.000 | 5,60 | 510 р. |
7.8 | Петля строповочная | 0065.08.00.000 | 4,84 | 545 р. |
7.9 | Подвеска стяжного винта | ХСИ05.008.1.000-01 | 2,20 | 495 р. |
7.10 | Подкос 1-ур. 3,0м | ХСИ02.089.1.000-37 | 11,97 | 1 720 р. |
7.11 | Подкос 1-ур. 2,5-4,5м | ХСИ02.004.1.000-17 | 16,81 | 2 205 р. |
7.12 | Подкос 1 ур. 6,0 м | ХСИ02.027.1.000-37 | 35,72 | 3 310 р. |
7.13 | Подкос 1 ур. 8,0м | ХСИ02.041.1.000-20 | 48,20 | 8 825 р. |
7.14 | Подкос 1 ур. 10,0м. | ХСИ02.025.1.000-20 | 60,19 | 10 000 р. |
7.15 | Подкос 1 ур.12,0м | ХСИ02.024.1.000-20 | 70,40 | 11 090 р. |
7.16 | Подкос 1 ур. 14,0м | ХСИ02.045.1.000-20 | 85,00 | 12 240 р. |
7.17 | Подкос 2-х ур. 3,0м | ХСИ02.090.1.000-37 | 28,86 | 3 035 р. |
7.18 | Подкос 2-х ур. 2,5-4,5м | ХСИ02.003.1.000-17 | 30,18 | 3 775 р. |
7.19 | Подкос 2-х ур. 6,0м | ХСИ02.060.1.000-37 | 61,30 | 5 760 р. |
7.20 | Подкос 2-х ур. 8,0м | ХСИ02.100.1.000-20 | 82,00 | 15 945 р. |
7.21 | Подкос 2-х ур. 10,0м. | ХСИ02.026.1.000-20 | 100,20 | 18 050 р. |
7.22 | Подкос 2-х ур.12,0м | ХСИ02.024.1.000-20 | 120,64 | 20 060 р. |
7.23 | Подкос 2-х ур. 14,0м | ХСИ02.044.1.000-20 | 136,00 | 22 025 р. |
7.24 | Фиксатор торца | ХСИ05.005.1.000 | 1,72 | 245 р. |
7.25 | Хомут VT-20 | 0,6 | 280 р. | |
7.26 | Шайба 180х180 | ХСИ01.02.254.1.000 | 2,02 | 100 р. |
7.27 | Шуруп 6х60 | 7 р. |
Комплектуем заказы фанерой и балкой строительной.