Цены на мостовые опорные подмости МОП ХСИ-20
ПРАЙС-ЛИСТ на
Мостовые опорные подмости МОП ХСИ-20
Действует с 01.09.2017 г.
| № | Наименование | № чертежа | Масса, кг | Цена за 1 шт. в руб. с НДС, окраш. |
| 1. | ||||
| 1.1 | Башмак Б1 | ХСИ07.013.1.000 | 3,73 | 670 р. |
| 1.2 | Башмак Б2 | ХСИ07.014.1.000 | 8,21 | 1145 р. |
| 1.3 | Башмак Д3 | ХСИ07.021.1.000 | 7,99 | 1035 р. |
| 1.4 | Домкрат Д1 | ХСИ07.020.1.000 | 13,08 | 1770 р. |
| 1.5 | Домкрат Д1 | ХСИ07.010.1.000 | 17,56 | 2770 р. |
| 1.6 | Домкрат Д2 | ХСИ07.011.1.000 | 16,99 | 2720 р. |
| 1.7 | Домкрат Д3 | ХСИ07.012.1.000 | 13,71 | 1700 р. |
| 1.8 | Домкрат Д4 | ХСИ07.023.1.000 | 18.74 | 2135 р. |
| 2. | ||||
| 2.1 | Стойка Ст1 | ХСИ07.001.1.000 | 26,01 | 3005 р. |
| 2.2 | Стойка Ст2 | ХСИ07.002.1.000 | 46,01 | 4685 р. |
| 2.3 | Стойка Ст3 | ХСИ07.003.1.000 | 15,00 | 1865 р. |
| 3. | ||||
| 3.1 | Прогон Р1.1 | ХСИ07.007.1.000 | 137.16 | 14035 р. |
| 3.2 | Диафрагма Р1.2 | 06.0.028 | 26,43 | 2540 р. |
| 3.3 | Связь Р1.3 | 05.0.010 | 8,64 | 655 р. |
| 3.4 | Прогон П1 | ХСИ07.007.1.000 | 156.83 | 15110 р. |
| 4. | ||||
| 4.1 | Связь С4 | ХСИ07.004.1.000 | 7,00 | 605 р. |
| 4.2 | Связь С5 | ХСИ07.005.1.000 | 4,99 | 495 р. |
| 5. | ||||
| 5.1 | Марка Ск1 (болт, гайка, 2шайбы) | ХСИ07.100.9.000 | 0,33 | 35 |
| 6. | ||||
| 6.1 | Фланец опорный Ф1 | ХСИ07.009.1.000 | 3,13 | 540 р. |
| 6.2 | Фланец Ф2 | ХСИ07.006.1.000 | 5,55 | 840 р. |
| 6.3 | Фланец опорный резьбовой Ф3 | ХСИ07.015.1.000 | 7,91 | 1155 р. |
| 6.4 | Фланец опорный Ф4 | ХСИ07.016.1.000 | 6,48 | 970 р. |
| 6.5 | Чашка Д2 | ХСИ07.022.1.000 | 5,82 | 735 р. |
| 6.6 | Уголок 75х75х6 | С7 М82.70.001 | 1,20 | 180 р. |



