Щит доборный Н=2,0 м |
1 | Щит доборный 1,2х2,0 | | 9 868 р. |
2 | Щит доборный 1,0х2,0 | | 9 003 р. |
3 | Щит доборный 0,9х2,0 | | 8 117 р. |
4 | Щит доборный 0,8х2,0 | | 8 073 р. |
5 | Щит доборный 0,75х2,0 | | 7 334 р. |
6 | Щит доборный 0,7х2,0 | | 6 902 р. |
7 | Щит доборный 0,65х2,0 | | 6 737 р. |
8 | Щит доборный 0,6х2,0 | | 6 582 р. |
9 | Щит доборный 0,55х2,0 | | 6 283 р. |
10 | Щит доборный 0,5х2,0 | | 5 974 р. |
11 | Щит доборный 0,45х2,0 | | 5 748 р. |
12 | Щит доборный 0,4х2,0 | | 5 521 р. |
13 | Щит доборный 0,3х2,0 | | 4 872 р. |
14 | Щит доборный 0,25х2,0 | | 4 584 р. |
Щит угловой внутренний Н=2,0 м |
15 | Щит угловой внутренний 0,3х0,3х2,0м | | 7 046 р. |
16 | Щит угловой внутренний 0,5х0,3х2,0м | | 8 210 р. |
Щит шарнирный Н=2,0 м |
17 | Щит шарнирный 0,1х0,1х2,0м | | 5 500 р. |
18 | Щит шарнирный 0,3х0,3х2,0м | | 9 621 р. |
19 | Щит шарнирный 0,5х0,5х2,0м | | 11 403 р. |
Щит универсальный Н=2,0 м |
20 | Щит универсальный 0,8х2,0 м | | 10 373 р. |