Цены на комплектующие для стеновой опалубки
Цены действительны с 01.09.2017
№ | Наименование | № чертежа | Вес,кг | Цена, руб. (окраш.) |
1. | ПОДКОСЫ 1-но уровневые | |||
1.1 | Подкос винтовой 2,3-3,1м стандартный | ХСИ 02.089.1.000-31 | 11,97 | 1660 |
1.2 | Подкос винтовой 2,3-3,1м под БРО | ХСИ 02.089.1.000-37 | 11,97 | 1740 |
1.3 | Подкос винтовой 1-но ур. 2,3-3,1м под различные виды опалубки | ХСИ 02.089.1.000-хх | 11,97 | 1660 |
1.4 | Подкос телескопический 1-но ур. 2,5-4,5м | ХСИ 02.004.1.000-хх | 16.81 | 2225 |
1.5 | Подкос винтовой 1-ур. 6,0м | ХСИ 02.027.1.000-хх | 35.72 | 3340 |
1.6 | Подкос фланцевый 1-ур. 8,0 м | ХСИ 02.041.1.000-хх | 48.2 | 8910 |
1.7 | Подкос фланцевый 1-ур. 10,0 м | ХСИ 02.025.1.000-хх | 60.19 | 10100 |
1.8 | Подкос фланцевый 1-ур. 12,0 м | ХСИ 02.024.1.000А-хх | 70.4 | 11195 |
1.9 | Подкос фланцевый 1-ур. 14,0м | ХСИ 02.045.1.000-хх | 85 | 12355 |
1.10 | Подкос контрофорс регул. 3,0 м | ХСИ 02.073.1.000 | 122.33 | 23675 |
1.11 | Подкос контрофорс регул. 4,0 м | ХСИ 02.066.1.000 | 253.73 | 49100 |
1.12 | Подкос Триплекс 0,5 | ХСИ 02.070.1.100 | 10,42 | 2320 |
1.13 | Подкос Триплекс 1,0 | ХСИ 02.070.1.200 | 16,75 | 3730 |
1.14 | Подкос Триплекс 2,0 | ХСИ 02.070.1.300 | 29,4 | 6545 |
1.15 | Подкос Триплекс 3,0 | ХСИ 02.070.1.400 | 42,06 | 9370 |
2. | ПОДКОСЫ 2-х уровневые | |||
2.1 | Подкос винтовой 2-х ур. 2,3-3,1м стандартный | ХСИ 02.090.1.000-31 | 28,86 | 2400 |
2.2 | Подкос винтовой 2-х ур. 2,3-3,1м под БРО | ХСИ 02.090.1.000-37 | 28,86 | 2890 |
2.3 | Подкос винтовой 2-х ур. 2,3-3,1м с регулируемым башмаком | ХСИ 02.090.1.000-22 | 28,86 | 3480 |
2.4 | Подкос винтовой 2-х ур. 2,3-3,1м под различные виды опалубки | ХСИ 02.090.1.000-хх | 28,86 | 2900 |
2.5 | Подкос телескопический 2-х ур. 2,5-4,5м | ХСИ 02.003.1.000-хх | 35.12 | 3810 |
2.6 | Подкос винтовой 2-х ур. 6,0м | ХСИ 02.060.1.000-хх | 61.3 | 5815 |
2.7 | Подкос фланцевый 2-х ур. 8,0 м | ХСИ 02.108.1.000-хх | 82 | 16100 |
2.8 | Подкос фланцевый 2-х ур. 10,0 м | ХСИ 02.103.1.000-хх | 60,19 | 17840 |
2.9 | Подкос фланцевый 2-х ур. 12,0м | ХСИ 02.024.1.000-хх | 120,64 | 20250 |
2.10 | Подкос фланцевый 2-х ур. 14,0м | ХСИ 02.044.1.000-хх | 136 | 22235 |
2.11 | Башмак нижний | 0014.08.00.000 | 2.82 | 230 |
2.12 | Башмак верхний стандартный | 0010.09.00.000 | 1.22 | 230 |
2.13 | Башмак верх. под различные виды опалубки | от 250 |
||
3. | Комплектующие к стеновой опалубке | |||
3.1 | Кронштейн подмостей | ХСИ 02.123.1.000 | 6.7 | 730 |
3.2 | Кронштейн подмостей усиленный | ХСИ 02.078.1.000 | 13.6 | 1145 |
3.3 | Кронштейн подмостей под Гамму | ХСИ 02.079.1.000 | 13.6 | 730 |
3.4 | Домкрат отрыва щитов | ХСИ 02.046.1.000 | 8.46 | 1395 |
3.5 | Захват монтажный под AGS | ХСИ 01.02.200.1.000 | 5.2 | 3850 |
3.6 | Захват монтажный под Гамму | ХСИ 02.113.1.000-01 | 8.5 | 3850 |
3.7 | Захват монтажный под Старый Оскол | ХСИ 02.115.1.000-01 | 6.7 | 3845 |
3.8 | Подмости наружные ПН-6.1 | ХСИ 02.107.1.000 | 156 | 17400 |
3.9 | Рабочая подмость | ХСИ 02.097.1.000 | 82.96 | 11100 |
3.10 | Замок клиновой оцинкованный | 2.9 | 350 | |
3.11 | Замок 250 удлиненный | 4.5 | 715 | |
3.12 | Винт стяжной (за 1 п/м) | 1.6 | 75 | |
3.13 | Гайка-стяжка | 0.5 | 70 | |
3.14 | Шайба 100х100 | ХСИ 02.253.1.000 | 0.4 | 50 |
3.15 | Шайба 180х180 (лист 5) | 01.0.308 | 1.26 | 75 |
3.16 | Шайба 180х180 (лист 8) | ХСИ 02.254.1.000 | 2.02 | 100 |
3.17 | Шкворень Ш для универсальных щитов | ХСИ 02.243.1.000 | 1 | 05 |
3.18 | Шкворень Ш для универ.щитов (в сборе) | ХСИ 02.243.1.000-01 | 3.05 | 410 |
3.19 | Шкворень Ш2 для линейных щитов | ХСИ 02.244.1.000 | 0.89 | 215 |
3.20 | Шкворень Ш2 для линейных щитов (в сборе) | ХСИ 02.244.1.000-01 | 2.55 | 410 |
3.21 | Хомут торца стен (до 300мм) | ХСИ 01.02.205.1.000 | 5.84 | 750 |
3.22 | Хомут торца стен (300-600мм) | ХСИ 01.02.206.1.000 | 6.85 | 900 |
3.23 | Элемент угловой к стальным.щитам 3,0м | ХСИ 02.259.1.000-09 | 44.8 | 4450 |
3.24 | Элемент угловой к алюмин.щитам 3,0м | ХСИ 02.265.1.000 | 67.8 | 6595 |
3.25 | Элемент распалубочный 3,0 | ХСИ 02.096.1.000 | 165.78 | 19340 |
3.26 | Элемент распалубочный 3,3 | ХСИ 02.110.1.000 | 180.39 | 20590 |
3.27 | Щит компенсатор 3,0м | ХСИ 02.199.1.000 | 89.91 | 11300 |
3.28 | Щит компенсатор 3,3м | ОС-1А.33.000 | 96.16 | 12090 |
4. | Балки выравнивающие | |||
4.1 | Балка выравнивающая 0,8м | ХСИ 01.02.301.1.000 | 6.1 | 450 |
4.2 | Балка выравнивающая 1,0м | ХСИ 01.02.302.1.000 | 7.5 | 490 |
4.3 | Балка выравнивающая 1,25м | ХСИ 01.02.303.1.000 | 9.4 | 640 |
4.4 | Балка выравнивающая 1,5м | ХСИ 01.02.304.1.000 | 11.23 | 750 |
4.5 | Балка выравнивающая 2,0м | ХСИ 01.02.306.1.000 | 14.93 | 980 |
4.6 | Балка выравнивающая 2,5м | ХСИ 01.02.307.1.000 | 18.63 | 1215 |
4.7 | Балка выравнивающая 3,0м | ХСИ 01.02.308.1.000 | 22.34 | 1455 |
4.8 | Балка выравнивающая 4,5м | ХСИ 01.02.310.1.000 | 29.86 | 2195 |
4.9 | Балка выравнивающая 6,0м | ХСИ 01.02.311.1.000 | 43.65 | 2955 |
4.10 | Балка вырав.угловая 0,8мх0,8м | ХСИ 02.351.1.000-01 | 11.3 | 945 |
4.11 | Балка вырав.угловая 1,0мх1,0м | ХСИ 02.351.1.000-05 | 14.23 | 1180 |
4.12 | Балка вырав.угловая 1,5мх1,5м | ХСИ 02.351.1.000-03 | 21.24 | 1630 |
4.13 | Балка вырав.шарнирная 1,0мх1,0м | 0107.10.00.000-01 | 15.34 | 1690 |
4.14 | Балка вырав.шарнирная 1,5мх1,5м | 0107.10.00.000-02 | 22.7 | 2255 |
4.15 | Балка вырав.шарнирная 2,0мх2,0м | 0107.10.00.000-03 | 29.94 | 2790 |
5. | Распоры шахтные | |||
5.1 | Распор шахтный - 1,0м (0,69м-0,94м) | ХСИ 01.02.084.1.000 | 13.8 | 2290 |
5.2 | Распор шахтный - 1,5м (1,0м-1,54м) | ХСИ 01.02.080.1.000 | 15.8 | 2525 |
5.3 | Распор шахтный - 2,0м (1,4м-1,94м) | ХСИ 01.02.081.1.000 | 18.2 | 2675 |
5.4 | Распор шахтный - 2,5м (1,9м-2,54м) | ХСИ 01.02.082.1.000 | 21 | 3035 |
5.5 | Распор шахтный - 2,7м (2,1м-2,74м) | ХСИ 01.02.086.1.000 | 22 | 3210 |
5.6 | Распор шахтный - 3,0м (2,7м-3,0м) | ХСИ 01.02.083.1.000 | 25.5 | 3470 |
5.7 | Распор шахтный - 3,5м (2,8м-3,53м) | ХСИ 01.02.085.1.000 | 28.6 | 3670 |
5.8 | Площадка шахты лифта (под размер шахты) | от 13990 | ||
6. | Комплектующие для ЖБИ | |||
6.1 | Подкос винтовой для ЖБИ 1,4-1,7м | 0011.10.00.000 | 9.97 | 2425 |
6.2 | Подкос винтовой для ЖБИ 1,7-2,4м | 0019.10.00.000 | 12.76 | 2985 |
6.3 | Подкос винтовой для ЖБИ 2,5-4,3м | ХСИ 01.02.030.1.000 | 19.8 | 4110 |
6.4 | Подкос винтовой для ЖБИ 4,0-6,0м | 0152.09.00.000 | 32.47 | 6080 |
6.5 | Обойма для ЖБИ (200-600) | 0021.13.00.000 | 20.12 | 2735 |
6.6 | Обойма для ЖБИ (300-600) | 0092.07.00.000 | 26.7 | 3645 |
6.7 | Струбцина для ЖБИ (200-400) | 0144.09.10.000 | 9.9 | 2000 |
6.8 | Струбцина для ЖБИ (340-480) | 0194.08.00.000 | 10.08 | 1845 |
6.9 | Струбцина для ЖБИ (200-500) | 0194.08.00.000-02 | 12.8 | 2030 |
6.10 | Струбцина для ЖБИ (300-700) | 0194.08.00.000-03 | 15.7 | 2220 |
6.11 | Консоль (под размер консоли ЖБИ) | 0022.10.00.000 | 6680 | |
6.12 | Кондуктор для монтажа колонн 400х600 | 0100.13.00.000 | 88200 |
Комплектующие опалубки производства ООО «Промстройкомплект» – это высокое качество, долговечность, низкие цены.