Мелкощитовая опалубка стен и фундаментов
Мелкощитовая опалубка разработана специально для работы на строительном объекте без применения крановой техники. Данная опалубка подходит для бетонирования фундаментов и жилых домов. Широкая гамма щитов позволяет подобрать комплект к любой геометрической форме объекта.
Также у нас вы можете не только купить опалубку для фундамента, но и получить мелкощитовую опалубку в аренду.
Преимущества мелкощитовой опалубки для стен
Основные технические характеристики мелкощитовой опалубки ХСИ
| № | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Материал палубы | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | ||
| 1 | Щит линейный доборный | Металл | 100 | 900, 1200, 1500 | 8,8; 11,7; 14,5 |
| 150 | 900, 1200, 1500 | 10,8; 14,18; 17,5 | |||
| 200 | 900, 1200, 1500 | 12,5; 16,4; 20,2 | |||
| 250 | 900, 1200, 1500 | 14,2; 18,6; 23 | |||
| Щит линейный | Фанера | 300 | 900, 1200, 1500 | 14,25; 18,4; 22,4 | |
| 400 | 1500 | 26,3 | |||
| 600 | 900, 1200, 1500 | 24,1; 30,9; 37,7 | |||
| 900 | 900, 1200, 1500 | 33,8; 43,7; 53,6 | |||
| 1200 | 1500 | 70,03 | |||
| Щит универсальный | Фанера | --- | 900, 1200, 1500 | 45,1; 53,1; 65,3 | |
| Угол внутренний, наружный, шарнирный | Металл | --- | 900, 1200, 1500 | 6,13; 8,12; 10,12 | |
| 2 | Балка выравнивающая | ||||
| 600 | 4,5 | ||||
| 800 | 6,1 | ||||
| 1000 | 7,5 | ||||
| 1250 | 9,4 | ||||
| 1500 | 14,07 | ||||
| 2000 | 18,33 | ||||
| 2500 | 22,6 | ||||
| 3000 | 26,82 | ||||
| 4500 | 33,58 | ||||
| 3 | Замок ударный | ||||
| 4 | Шковрень универсального щита | ||||
| 5 | Подкос (телескопический, винтовой) | ||||
| 1-уровневый | |||||
| 2-уровневый | |||||
| 6 | Винт стяжной | Длина, мм | Разрывное усилие, кгс | Предел прочности, кгс/см2 | Вес, кг, не более |
| 800, 1000 | 10850 | 6130 | 3,2 |
||
| 1200, 1500 | |||||
| 1800, 2000 | |||||



